|
Invalid CFP2000 Result Copyright © 1999-2000 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
-- |
|
| SPEC license # 000407 | Tested by: Vladimir Makarov | Test date: May 07, 2017 | Hardware Avail: Now | Software Avail: Now |
| Benchmark | Reference Time |
Base Runtime |
Base Ratio |
Runtime | Ratio | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.wupwise | 1600 | 140 | 1141 | 105 | 1525 | |
| 171.swim | 3100 | 332 | 935 | 344 | 902 | |
| 172.mgrid | 1800 | 330 | 545 | 256 | 704 | |
| 173.applu | 2100 | 230 | 913 | 196 | 1069 | |
| 177.mesa | 1400 | 94.3 | 1485 | 91.8 | 1525 | |
| 178.galgel | 2900 | 131 | 2214 | 128 | 2269 | |
| 179.art | 2600 | 136 | 1910 | 130 | 1994 | |
| 183.equake | 1300 | 184 | 707 | 159 | 818 | |
| 187.facerec | 1900 | 174 | 1095 | 122 | 1558 | |
| 188.ammp | 2200 | 236 | 931 | 227 | 969 | |
| 189.lucas | 2000 | 128 | 1566 | 124 | 1618 | |
| 191.fma3d | 2100 | 202 | 1040 | 194 | 1083 | |
| 200.sixtrack | 1100 | 199 | 554 | 239 | 460 | |
| 301.apsi | 2600 | 259 | 1004 | 229 | 1136 | |
| SPECfp_base2000 | 1057 | |||||
| SPECfp2000 | 1161 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
Base flags: -O2 Peak flags: -Ofast -flto -mtune=native |
| Errors |
'reportable' flag not set during run |