|
Invalid CFP2000 Result Copyright © 1999-2000 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
-- |
|
| SPEC license # 000407 | Tested by: Vladimir Makarov | Test date: May 12, 2017 | Hardware Avail: Now | Software Avail: Now |
| Benchmark | Reference Time |
Base Runtime |
Base Ratio |
Runtime | Ratio | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.wupwise | 1600 | 149 | 1076 | 99.7 | 1605 | |
| 171.swim | 3100 | 335 | 924 | 323 | 959 | |
| 172.mgrid | 1800 | 334 | 539 | 257 | 700 | |
| 173.applu | 2100 | 224 | 936 | 192 | 1094 | |
| 177.mesa | 1400 | 93.3 | 1500 | 91.3 | 1533 | |
| 178.galgel | 2900 | X | X | |||
| 179.art | 2600 | 136 | 1912 | 129 | 2022 | |
| 183.equake | 1300 | 173 | 753 | 159 | 815 | |
| 187.facerec | 1900 | 174 | 1094 | 123 | 1550 | |
| 188.ammp | 2200 | 237 | 929 | 226 | 972 | |
| 189.lucas | 2000 | 127 | 1571 | 123 | 1628 | |
| 191.fma3d | 2100 | 194 | 1084 | 192 | 1094 | |
| 200.sixtrack | 1100 | 198 | 555 | 240 | 458 | |
| 301.apsi | 2600 | 258 | 1010 | 230 | 1129 | |
| SPECfp_base2000 | 1004 | |||||
| SPECfp2000 | 1115 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
Base flags: -O2 Peak flags: -Ofast -flto -mtune=native |
| Errors |
'reportable' flag not set during run |