|
Invalid CINT2000 Result Copyright © 1999-2000 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
-- |
|
| SPEC license # 000407 | Tested by: Vladimir Makarov | Test date: Jun 15, 2021 | Hardware Avail: Now | Software Avail: Now |
| Benchmark | Reference Time |
Base Runtime |
Base Ratio |
Runtime | Ratio | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.gzip | 1400 | 97.8 | 1431 | 92.0 | 1522 | |
| 175.vpr | 1400 | 79.1 | 1770 | 73.2 | 1914 | |
| 176.gcc | 1100 | 39.6 | 2776 | X | ||
| 181.mcf | 1800 | 56.2 | 3203 | 61.4 | 2931 | |
| 186.crafty | 1000 | 52.2 | 1916 | 47.5 | 2106 | |
| 197.parser | 1800 | 113 | 1599 | 98.7 | 1824 | |
| 252.eon | 1300 | 73.7 | 1765 | 51.2 | 2541 | |
| 253.perlbmk | 1800 | 68.3 | 2634 | 62.0 | 2902 | |
| 254.gap | 1100 | 51.9 | 2119 | 49.9 | 2205 | |
| 255.vortex | 1900 | 80.0 | 2375 | 50.2 | 3788 | |
| 256.bzip2 | 1500 | 90.3 | 1661 | 83.0 | 1808 | |
| 300.twolf | 3000 | 111 | 2699 | 111 | 2712 | |
| SPECint_base2000 | 2097 | |||||
| SPECint2000 | 2308 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
Base flags: -O2 -mtune=generic -m32 Peak flags: -Ofast -flto -m32 |
| Errors |
'reportable' flag not set during run 176.gcc peak did not have enough runs! |