|
Invalid CINT2000 Result Copyright © 1999-2000 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
-- |
|
| SPEC license # 000407 | Tested by: Vladimir Makarov | Test date: Jun 16, 2021 | Hardware Avail: Now | Software Avail: Now |
| Benchmark | Reference Time |
Base Runtime |
Base Ratio |
Runtime | Ratio | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.gzip | 1400 | 97.9 | 1430 | 92.0 | 1522 | |
| 175.vpr | 1400 | 79.3 | 1765 | 73.2 | 1912 | |
| 176.gcc | 1100 | 39.7 | 2768 | X | ||
| 181.mcf | 1800 | 55.8 | 3224 | 60.6 | 2971 | |
| 186.crafty | 1000 | 52.1 | 1920 | 47.6 | 2101 | |
| 197.parser | 1800 | 113 | 1597 | 98.8 | 1822 | |
| 252.eon | 1300 | 74.4 | 1748 | 51.3 | 2533 | |
| 253.perlbmk | 1800 | 67.9 | 2650 | 62.4 | 2884 | |
| 254.gap | 1100 | 51.9 | 2121 | 49.6 | 2217 | |
| 255.vortex | 1900 | 79.8 | 2382 | 50.2 | 3788 | |
| 256.bzip2 | 1500 | 90.5 | 1657 | 83.0 | 1807 | |
| 300.twolf | 3000 | 111 | 2695 | 111 | 2710 | |
| SPECint_base2000 | 2097 | |||||
| SPECint2000 | 2309 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
Base flags: -O2 -mtune=generic -m32 Peak flags: -Ofast -flto -m32 |
| Errors |
'reportable' flag not set during run 176.gcc peak did not have enough runs! |