|
Invalid CINT2000 Result Copyright © 1999-2000 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
-- |
|
| SPEC license # 000407 | Tested by: Vladimir Makarov | Test date: Jun 19, 2021 | Hardware Avail: Now | Software Avail: Now |
| Benchmark | Reference Time |
Base Runtime |
Base Ratio |
Runtime | Ratio | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.gzip | 1400 | 97.9 | 1430 | 92.0 | 1522 | |
| 175.vpr | 1400 | 79.4 | 1762 | 73.1 | 1916 | |
| 176.gcc | 1100 | 39.7 | 2772 | X | ||
| 181.mcf | 1800 | 55.6 | 3236 | 60.1 | 2997 | |
| 186.crafty | 1000 | 52.4 | 1908 | 47.3 | 2114 | |
| 197.parser | 1800 | 113 | 1600 | 98.6 | 1826 | |
| 252.eon | 1300 | 72.6 | 1790 | 51.6 | 2520 | |
| 253.perlbmk | 1800 | 68.1 | 2642 | 60.9 | 2958 | |
| 254.gap | 1100 | 52.2 | 2108 | 49.8 | 2208 | |
| 255.vortex | 1900 | 79.8 | 2381 | 50.2 | 3787 | |
| 256.bzip2 | 1500 | 90.8 | 1653 | 83.2 | 1803 | |
| 300.twolf | 3000 | 111 | 2695 | 110 | 2717 | |
| SPECint_base2000 | 2099 | |||||
| SPECint2000 | 2316 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
Base flags: -O2 -mtune=generic -m32 Peak flags: -Ofast -flto -m32 |
| Errors |
'reportable' flag not set during run 176.gcc peak did not have enough runs! |