|
Invalid CINT2000 Result Copyright © 1999-2000 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
-- |
|
| SPEC license # 000407 | Tested by: Vladimir Makarov | Test date: Jul 09, 2021 | Hardware Avail: Now | Software Avail: Now |
| Benchmark | Reference Time |
Base Runtime |
Base Ratio |
Runtime | Ratio | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.gzip | 1400 | 97.9 | 1430 | 92.2 | 1518 | |
| 175.vpr | 1400 | 79.1 | 1769 | 73.1 | 1916 | |
| 176.gcc | 1100 | 39.6 | 2775 | X | ||
| 181.mcf | 1800 | 55.7 | 3232 | 60.1 | 2997 | |
| 186.crafty | 1000 | 52.2 | 1914 | 47.7 | 2096 | |
| 197.parser | 1800 | 112 | 1604 | 98.5 | 1827 | |
| 252.eon | 1300 | 73.2 | 1776 | 51.0 | 2549 | |
| 253.perlbmk | 1800 | 69.0 | 2608 | 62.5 | 2882 | |
| 254.gap | 1100 | 51.9 | 2120 | 49.5 | 2222 | |
| 255.vortex | 1900 | 79.7 | 2383 | 50.1 | 3793 | |
| 256.bzip2 | 1500 | 90.8 | 1651 | 83.7 | 1792 | |
| 300.twolf | 3000 | 111 | 2700 | 110 | 2721 | |
| SPECint_base2000 | 2098 | |||||
| SPECint2000 | 2312 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
Base flags: -O2 -mtune=generic -m32 Peak flags: -Ofast -flto -m32 |
| Errors |
'reportable' flag not set during run 176.gcc peak did not have enough runs! |